Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει ως εξής:
Ημερομηνία | Φ.Ε.Κ | Αριθμός μετοχών | Ονομαστική τιμή μετοχής σε δρχ | Μετοχικό Κεφάλαιο σε δρχ. | Ισοτιμία € | Μετοχικό κεφάλαιο (€) | Εταιρική Πράξη |
1993 | 5614/ 04.10.1993 | 90.000 | 1.000,00 | 90.000.000 | 340,75 | 264.123,26 | Ίδρυση |
ΙΟΥΝΙΟΣ 1999 | 6971/ 26.08.1999 | 500.000 | 1.000,00 | 500.000.000 | 340,75 | 1.467.351,43 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 | 2937/ 23.04.2002 | 500.000 | 1.022,25 | 511.125.000 | 340,75 | 1.500.000,00 | Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ – Με παράλληλη Αύξηση Μ.Κ συνέπεια κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων |
Ημερομηνία | Φ.Ε.Κ | Αριθμός μετοχών | Ονομαστική τιμή μετοχής σε ευρώ | Μετοχικό κεφάλαιο (€) | Εταιρική Πράξη | |||
ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 | 2937/ 23.04.2002 | 5.000.000 | 0,30 | 1.500.000,00 | Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής | |||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 | 7558/ 18.07.2002 | 6.250.000 | 0,30 | 1.875.000,00 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση | |||
ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 | 13844/ 22.12.2006 | 7.500.000 | 0,51 | 3.825.000,00 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού & αύξηση της ονομαστικής αξίας | |||
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 | 13436/ 24.11.2010 | 7.500.000 | 0,90 | 6.750.000,00 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού & Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής | |||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 14171/ 17.12.2010 | 7.500.000 | 0,74 | 5.550.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας. | |||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 13124/ 14.12.2011 | 7.500.000 | 0,66 | 4.950.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας. | |||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 | 2041/ 05.04.2013 | 7.500.000 | 0,56 | 4.200.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας. | |||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 | 654/ 24.01.2014 | 7.500.000 | 0,48 | 3.600.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση -καταβολή στους Μετόχους της Εταιρίας. | |||
ΜΑΙΟΣ 2015 | 7.500.000 | 0,80 | 6.000.000,00 | Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής. | ||||
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 | 7.500.000 | 0,69 | 5.175.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση-καταβολή στους Μετόχους της Εταιρείας. | ||||
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 | 7.500.000 | 0,61 | 4.575.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση-καταβολή στους Μετόχους της Εταιρείας. | ||||
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 | 7.500.000 | 0,33 | 2.475.000,00 | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ισόποση-καταβολή στους Μετόχους της Εταιρείας. | ||||
Τα ποσά σε δραχμές έχουν μετατραπεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία 1 ευρώ = 340,75 δρχ. |