1. | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος | |||
2. | ΚΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. | |||
3. | ΚΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό-Προϊσταμένη Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων | |||
4. | ΣΥΡΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό – Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών | |||
5. | ΒΑΤΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό | |||
6. | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΑΝΤΡΕΑ |
Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό | |||
7. | ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό | |||
8. | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Ορκωτός Ελεγκτής | |||
9. | ΒΑΣΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
Ορκωτός Ελεγκτής | |||
10. | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του ΙΩΑΝΝΗ |
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου | |||
11. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | του ΣΑΒΒΑ |
Προϊστάμενη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων | |||
12. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
Προϊστάμενος Λογιστηρίου |